愛知県の桜の名所を60箇所の見頃時期を大公開!
愛知県は日本一のものづくりの都市です。世界に誇る伝統工芸と自動車産業などで愛知独特の文化を培ってきました。工場見学が充実した観光スポットと一緒に春はお花見を楽しめる唯一の季節です。
愛知県の桜は3月下旬から4月下旬まで見ることができます。
愛知県の桜の名所と見頃時期
愛知のシンボルの1つである名古屋城。梅の名所としても知られている名古屋城ですが、桜の名所としても知られています。
3月下旬から5月のゴールデンウィークまで名古屋城春まつりが行われ、期間中には様々なイベントが行われますし、3月下旬から4月上旬までは夜桜が楽しめるようにライトアップも行われます。
毎年行われるかどうかは分かりませんが、私が名古屋城の桜を見に行った時には、武将の姿をした人たちがいて、おもてなしをしてくれていました。男の子は喜んでいましたが、女の子は泣いている子もおり、武将姿の人を困らせていました。
桜の名所として有名なのがもう1つ、岡崎公園があります。岡崎城の城跡を公園にしているため、歴史と文化のある公園です。何より三河武士のやかた家康館があり、歴史に興味がある人には嬉しい施設です。
愛知県の桜の開花予想は以下のようになっていますので、ご参考までに。
お花見名所 | 桜見頃時期 | 住所(アクセス) | 本数 |
---|---|---|---|
三好公園 | 3月下旬~4月上旬 | みよし市三好町 | 2,000本 |
堀内公園 | 3月下旬~4月中旬 | 安城市堀内町 | – |
木曽川堤 | 3月下旬~4月上旬 | 一宮市光明寺 | 400本 |
尾張大國霊神社 | 3月下旬~4月上旬 | 稲沢市国府宮 | 104本 |
祖父江町 総合センター |
4月上旬~4月中旬 | 稲沢市祖父江町 | 50本 |
桜ネックレス | 3月下旬 ~ 4月下旬 | 稲沢市平和町 | 1,400本 |
日光川桜づつみ | 4月上旬~4月下旬 | 稲沢市平和町 | 150本 |
奥山田の しだれ桜 |
3月中旬~4月上旬 | 岡崎市奥山田町 | 1本 |
岡崎公園 | 3月下旬~4月上旬 | 岡崎市康生町 | 1,000本 |
かおれ渓谷 | 3月下旬~4月上旬 | 岡崎市桜形町 | – |
洲原公園 | 3月下旬~4月上旬 | 刈谷市井ヶ谷町 | 470本 |
亀城公園 | 3月下旬~4月上旬 | 刈谷市城町 | 670本 |
五条川 | 3月下旬~4月上旬 | 岩倉市下本町 | 1,400本 |
桃太郎公園 | 3月下旬~4月上旬 | 犬山市栗栖 | 500本 |
日本モンキー パーク |
3月下旬~4月上旬 | 犬山市犬山官林 | 1,000本 |
木曽川河畔 | 3月下旬~4月上旬 | 犬山市国宝犬山城 | – |
木曽川遊歩道 | 3月下旬~4月上旬 | 犬山市大字犬山 | 400本 |
博物館明治村 | 3月下旬~4月上旬 | 犬山市内山 | 1,000本 |
大山緑地 | 3月下旬~4月上旬 | 高浜市春日町 | 1,000本 |
玉野川渓谷 | 3月下旬~4月上旬 | 春日井市玉野町 | – |
落合公園 | 4月上旬~4月中旬 | 春日井市東野町 | 1,100本 |
小牧山 | 3月下旬~4月上旬 | 小牧市堀の内 | 40本 |
桜淵公園 | 3月下旬~4月上旬 | 新城市庭野八名井田 | 2,500本 |
愛知県民の森 | 3月下旬~4月上旬 | 新城市門谷鳳来寺 | 1,000本 |
鳥原川渓谷 | 3月下旬~4月上旬 | 瀬戸市岩屋町 | – |
岩屋堂公園 | 4月上旬~4月中旬 | 瀬戸市岩屋町 | 100本 |
定光寺公園 | 4月上旬~4月中旬 | 瀬戸市定光寺町 | 200本 |
はるひ夢 の森公園 |
3月下旬~4月上旬 | 清須市春日夢の森 | – |
清洲公園 | 3月下旬~4月上旬 | 清須市清洲 | 137本 |
みどり川 | 3月下旬~4月上旬 | 西尾市永楽町 | 350本 |
桃山公園 | 3月下旬~4月上旬 | 大府市桃山町 | 200本 |
五条川の 桜並木 |
3月下旬~4月上旬 | 丹羽郡大口町 | 2,000本 |
於大公園 | 4月上旬~4月中旬 | 知多郡東浦町 | 450本 |
天王川公園 | 4月上旬~4月中旬 | 津島市宮川町 | 380本 |
滝頭公園 | 4月上旬~4月中旬 | 田原市田原町 | 3,000本 |
大池公園 | 3月下旬~4月上旬 | 東海市中央町 | 1,100本 |
雁宿公園 | 4月上旬~4月中旬 | 半田市雁宿町 | 1,000本 |
城山公園 | 4月上旬~4月中旬 | 尾張旭市城山町 | 300本 |
明石公園 | 3月下旬~4月上旬 | 碧南市明石町 | – |
向山緑地 | 3月下旬~4月中旬 | 豊橋市向山大池町 | 1,000本 |
岩屋緑地 | 3月下旬~4月中旬 | 豊橋市大岩町 | 500本 |
音羽川堤 | 3月下旬~4月中旬 | 豊川市御油町 | 600本 |
佐奈川堤 | 3月下旬~4月中旬 | 豊川市佐土町 | – |
諏訪の 桜トンネル 佐奈川堤 |
3月下旬~4月中旬 | 豊川市諏訪 | 1,070本 |
瑞龍寺の しだれ桜 |
4月上旬~4月中旬 | 豊田市稲武町 | 1本 |
小原の四季桜 | 3月下旬~4月上旬 | 豊田市小原町 | – |
水源公園 | 3月下旬~4月上旬 | 豊田市水源町 | 500本 |
愛知県 緑化センター |
3月下旬~4月上旬 | 豊田市西中山町 | – |
前洞の四季桜 | 3月下旬~4月上旬 | 豊田市前洞 | |
勘八峡 | 3月下旬~4月上旬 | 豊田市平戸橋町 | |
鞍ケ池公園 | 3月下旬~4月上旬 | 豊田市矢並町 | 1,500本 |
三崎水辺公園 | 3月下旬~4月上旬 | 豊明市三崎町 | 250本 |
荒子川公園 | 3月下旬~4月上旬 | 名古屋市港区 | 1,000本 |
東谷山 フルーツパーク |
3月下旬~4月下旬 | 名古屋市守山区 | – |
鶴舞公園 | 3月下旬~4月上旬 | 名古屋市昭和区 | 1,000本 |
山崎川四季の道 | 3月下旬~4月上旬 | 名古屋市瑞穂区 | 630本 |
平和公園 | 3月下旬~4月上旬 | 名古屋市千種区 | 2,300本 |
東山動植物園 | 3月中旬~4月下旬 | 名古屋市千種区 | 3,800本 |
名古屋城 | 3月下旬~5月上旬 | 名古屋市中区 | 1,600本 |
弥富市総合社会 教育センター |
4月上旬~4月中旬 | 弥富市前ヶ須町 | 100本 |
愛知県の桜の名所のアクセスランキング
当サイトにアクセスして頂きありがとうございます。当サイトへのアクセス数が多い順にランキングをさせて頂きましたので、桜名所を見に行く際の参考にして頂ければと思います。
愛知といえばトヨタ自動車です。高い品質の車を短期間で納品し、低コストで生産する過程を見学することができます。子供も大人も満足のできる工場見学です。
- 名古屋城
- 平和公園
- 東山動植物園
- 鶴舞公園
- 小原の四季桜
- 四季の道
- 桜淵公園
- 佐奈川堤
- 五条川の桜並木
- 岡崎公園
まとめ
愛知県のグルメ、他県から愛知に行く際には、一度は食べておきたいグルメが数多くあります。
手羽先に天むす、きしめん、小倉トースト、あんかけスパゲティ、稲荷ずしなど名古屋飯を楽しむことができます。
手羽先やきしめんは食べたことがありますが、あんかけスパゲティや小倉トーストを今度行った時には食べてみようかなぁと思いっています。
お花見ドライブコースも多くあり、JAFのドライブコースを参考に出かける人も多いと地元の人に聞きました。