埼玉県の桜の名所を104箇所の見頃時期を大公開!
桜の名所とともに、川下りで人気の長瀞渓谷、ランドマークのさいたま新都心や鉄道博物館などは人気の観光スポットですし、川越も小江戸と呼ばれ、古き良き街並みが残る景観は、それだけで心を和ませてくれます。
埼玉県の桜は2月下旬から5月上旬まで見ることができます。
埼玉県の桜の名所と見頃時期
大宮公園の桜は、さくら名所100選に選ばれている場所で、公園内には1,000本の桜が咲きます。また、3月下旬から4月上旬は、ライトアップされ夜桜を19時から21時まで楽しむことができます。
園内には広場や遊園地、小動物園があり、子供も一緒に楽しめる公園なので、家族連れでお花見をお楽しむ人が多いです。お弁当を広げて、お花見をするファミリーやカップルがいます。
また園内の桜の木は、ボランティアの人の協力により、維持管理されています。
名勝天然記念物に指定されている長瀞。ここは船下りが有名な場所でもありますが、長瀞駅を降りると美しい桜並木が続いています。
長瀞町観光協会が推奨している「春の長瀞 花散歩道」の長瀞駅から樋口駅までの散歩コースも参考にするといいと思います。景色が楽しめるコースとなっているようです。
埼玉県の桜の開花予想は以下のようになっていますので、ご参考までに。
お花見名所 | 桜見頃時期 | 住所(アクセス) | 本数 |
---|---|---|---|
岩槻城址公園 | 3月下旬~4月上旬 | さいたま市岩槻区 | 800本 |
桜草公園 | 3月下旬~4月上旬 | さいたま市桜区 | 650本 |
三橋総合公園 | 3月下旬~4月上旬 | さいたま市西区 | – |
大宮花の丘 | 3月下旬~4月上旬 | さいたま市西区 | 400本 |
大宮公園 | 3月下旬~4月上旬 | さいたま市大宮区 | 1,200本 |
大宮第二公園 | 3月下旬~4月上旬 | さいたま市大宮区 | 520本 |
与野公園 | 3月下旬~4月上旬 | さいたま市中央区 | 300本 |
別所沼公園 | 3月下旬~4月上旬 | さいたま市南区 | 100本 |
市民の森 見晴公園 |
3月下旬~4月上旬 | さいたま市北区 | – |
さぎ山記念公園 | 3月下旬~4月上旬 | さいたま市緑区 | – |
見沼氷川公園 | 3月下旬~4月上旬 | さいたま市緑区 | 100本 |
埼玉スタジアム 公園 |
3月下旬~4月上旬 | さいたま市緑区 | – |
大崎公園 | 3月下旬~4月上旬 | さいたま市緑区 | – |
慈光山歴史公苑 | 4月中旬~4月下旬 | ときがわ町大字西平 | 270本 |
伊奈町町制施行 記念公園 |
3月下旬~4月上旬 | 伊奈町 | – |
葛西用水路 沿い桜並木 |
3月下旬~4月上旬 | 羽生市葛西用水路沿い | – |
羽生葛西堤 | 3月下旬~4月上旬 | 羽生市南 | 50本 |
花田苑 花田第六公園 |
3月下旬~4月上旬 | 越谷市 | 50本 |
県民健康福祉村 | 3月下旬~4月上旬 | 越谷市 | – |
出羽公園 | 3月下旬~4月上旬 | 越谷市 | – |
元荒川桜堤 | 3月下旬~4月上旬 | 越谷市大房 | 350本 |
越谷梅林公園 北越谷元荒川堤 |
3月下旬~4月上旬 | 越谷市北越谷 | 400本 |
城山公園 | 3月下旬~4月上旬 | 桶川市 | 300本 |
八丁湖公園 | 3月下旬~4月上旬 | 吉見町黒岩 | – |
沼辺公園 | 3月下旬~4月上旬 | 吉川市大字平沼 | 100本 |
さくら通り | 3月下旬~4月上旬 | 吉川市保 | 500本 |
久喜菖蒲公園 | 3月下旬~4月上旬 | 久喜市河原井町 | 250本 |
栗橋の静桜 | 3月下旬~4月上旬 | 久喜市栗橋区 | – |
清久さくら通り | 3月下旬~4月上旬 | 久喜市清久町 | – |
青毛堀桜堤 | 3月下旬~4月上旬 | 久喜市青毛 | 250本 |
狭山稲荷山公園 | 3月下旬~4月中旬 | 狭山市稲荷山 | 300本 |
智光山公園 | 3月下旬~4月上旬 | 狭山市柏原 | 200本 |
熊谷桜堤 | 3月下旬~4月上旬 | 熊谷市河原町 | 500本 |
彩湖・道満 グリーンパーク |
3月下旬~4月上旬 | 戸田市 | – |
権現堂桜堤 権現堂公園 |
3月下旬~4月上旬 | 幸手市権現堂 | 1,000本 |
さきたま 古墳公園 |
3月下旬~4月上旬 | 行田市大字埼玉 | – |
水城公園 忍城址 |
3月下旬~4月上旬 | 行田市本丸 | 200本 |
元荒川桜並木 | 3月下旬~4月上旬 | 鴻巣市鎌塚 | 500本 |
慈眼寺の しだれ桜 |
3月下旬~4月上旬 | 坂戸市中小坂 | 1本 |
すみよし 河津桜 |
2月下旬~3月中旬 | 坂戸市塚越 | 150本 |
みさと公園 | 3月下旬~4月上旬 | 三郷市高州 | – |
長勝院旗桜 | 4月上旬~4月中旬 | 志木市柏町 | 1本 |
柳瀬川河畔 | 3月下旬~4月上旬 | 志木市本日町 | 170本 |
城峯公園 | 4月中旬~5月上旬 | 児玉郡神川町 | 600本 |
内牧公園 | 3月下旬~4月上旬 | 春日部市内牧 | – |
西武園 ゆうえんち |
3月下旬~4月上旬 | 所沢市山口 | 3,000本 |
小手指砂川堀 のしだれざくら |
3月下旬~4月上旬 | 所沢市小手指町 | 120本 |
狭山湖周辺 | 4月上旬~4月中旬 | 所沢市上山口 | 20,000本 |
東川桜並木 | 4月上旬~4月中旬 | 所沢市西新井町 | 400本 |
所沢航空 記念公園 |
4月上旬~4月中旬 | 所沢市並木 | 500本 |
上尾丸山公園 | 3月下旬~4月上旬 | 上尾市 | – |
唐沢川の桜堤 | 3月下旬~4月上旬 | 深谷市西島 | 300本 |
唐沢堤 | 3月下旬~4月中旬 | 深谷市西島町 | 300本 |
杉戸西近隣公園 | 3月下旬~4月上旬 | 杉戸町高野台西 | 250本 |
伊佐沼公園 | 3月下旬~4月上旬 | 川越市伊佐沼 | 230本 |
喜多院 | 3月下旬~4月上旬 | 川越市小仙波町 | 200本 |
新河岸川 | 3月下旬~4月中旬 | 川越市新河岸川沿い | – |
川越水上公園 | 3月下旬~4月上旬 | 川越市池辺 | 330本 |
グリーン センター |
3月下旬~4月上旬 | 川口市 | – |
川口自然公園 | 3月下旬~4月上旬 | 川口市 | – |
三ツ和公園 | 3月下旬~4月上旬 | 川口市南鳩ヶ谷 | 100本 |
葛西用水 | 3月下旬~4月上旬 | 草加市稲荷 | 450本 |
そうか公園 | 3月下旬~4月上旬 | 草加市柿木町 | – |
円良田湖 | 4月上旬~4月中旬 | 大里郡寄居町 | 1,000本 |
玉淀河原 | 3月下旬~4月上旬 | 大里郡寄居町寄居 | 100本 |
美の山公園 | 4月中旬~5月上旬 | 秩父郡皆野町 | 8,000本 |
清雲寺の しだれ桜 |
3月下旬~4月上旬 | 秩父市荒川上田野 | 30本 |
土坂峠の千本桜 | 4月中旬~4月下旬 | 秩父市上吉田 | 1,000本 |
羊山公園 | 4月上旬~5月上旬 | 秩父市大宮 | 1,000本 |
定峰峠 | 4月中旬~4月下旬 | 秩父市大字定峰 | 2,000本 |
通り抜けの桜 | 4月中旬~5月上旬 | 長瀞町大字長瀞 | 500本 |
長瀞の桜並木 | 4月上旬~4月中旬 | 長瀞町長瀞 | 600本 |
鶴ヶ島桜まつり | 3月下旬~4月中旬 | 鶴ヶ島市大字脚折 | – |
元荒川桜堤 | 3月下旬~4月上旬 | 田市宮前橋 | 470本 |
上沼公園 下沼公園 |
3月下旬~4月上旬 | 東松山市本町 | 70本 |
東武動物公園 | 3月下旬~4月上旬 | 南埼玉郡宮代町 | 3,000本 |
日高総合公園 | 3月下旬~4月上旬 | 日高市大字高萩 | – |
鎌北湖 | 4月上旬~4月中旬 | 入間郡毛呂山町 | 200本 |
霞川の桜堤 | 3月下旬~4月上旬 | 入間市豊高橋 | 100本 |
高台橋 | 3月下旬~4月上旬 | 白岡市篠津 | – |
ふれあいの 森公園 |
3月下旬~4月上旬 | 白岡市小久喜 | 100本 |
飯能市名栗湖 | 3月下旬~4月中旬 | 飯能市大字下名栗 | 50本 |
天覧山 | 3月下旬~4月上旬 | 飯能市大字飯能 | 400本 |
国営武蔵 丘陵森林公園 |
3月下旬~4月上旬 | 比企郡滑川町 | 1,000本 |
さくら堤公園 | 3月下旬~4月上旬 | 比企郡吉見町 | 500本 |
吉見百穴 | 3月下旬~4月上旬 | 比企郡吉見町 | 100本 |
笛吹峠桜並木 | 3月下旬~4月上旬 | 比企郡嵐山町 | – |
古利根川堤 | 3月下旬~4月上旬 | 北葛飾郡松伏町 | 150本 |
松伏記念公園 松伏総合公園 |
3月下旬~4月上旬 | 北葛飾郡松伏町 | 220本 |
北本総合公園 | 3月下旬~4月上旬 | 北本市古市場 | – |
北本自然 観察公園 |
3月下旬~4月上旬 | 北本市荒井 | 60本 |
阿弥陀堂エド ヒガンザクラ |
3月下旬~4月上旬 | 北本市高尾 | – |
高尾さくら公園 まほろばの郷 |
3月下旬~4月上旬 | 北本市高尾 | 200本 |
城ケ谷堤 | 3月下旬~4月上旬 | 北本市石戸宿 | 60本 |
石戸蒲ザクラ | 3月下旬~4月上旬 | 北本市石戸宿 | 1本 |
北本市子供公園 | 3月下旬~4月上旬 | 北本市石戸宿 | – |
こだま千本桜 | 3月下旬~4月上旬 | 本庄市児玉町 | 1,100本 |
城山公園 | 3月下旬~4月上旬 | 本庄市児玉町 | 300本 |
間瀬湖畔 | 4月上旬~4月中旬 | 本庄市児玉町 | 200本 |
若泉公園 | 4月上旬~4月中旬 | 本庄市中央 | 160本 |
都幾川桜堤 | 3月下旬~4月上旬 | 嵐山町大蔵 | 250本 |
西城沼公園 | 3月下旬~4月上旬 | 蓮田市城西谷 | – |
元荒川 河川敷公園 |
3月下旬~4月上旬 | 蓮田市椿山 | 450本 |
和光樹林公園 | 3月下旬~4月上旬 | 和光市広沢 | – |
埼玉県の桜の名所のアクセスランキング
当サイトにアクセスして頂きありがとうございます。当サイトへのアクセス数が多い順にランキングをさせて頂きましたので、桜名所を見に行く際の参考にして頂ければと思います。
公園や土手、川沿いの桜の周辺には、菜の花も咲き、黄色い絨毯とピンクの花のコントラストを楽しめる権現堂公園、国営武蔵丘陵森林公園、都幾川桜堤などもお花見のおすすめスポットです。
- 熊谷桜堤
- 権現堂公園
- 国営武蔵丘陵森林公園
- 清雲寺のしだれ桜
- 西武園ゆうえんち
- 大宮公園
- 長瀞
- 天覧山
- 都幾川桜堤
- 東武動物公園
まとめ
東武動物公園は東京などの近隣の県から、家族連れで多くの人が訪れる場所ですが、こちらには、3,000本の桜が植えられています。
動物園だけではなく、子供が楽しめるアトラクションも多くあり、家族で楽しむことができますし、桜にちなんだイベントを毎年行なっています。
例えば、名前に「桜(さくら)」という漢字または読みがなの人は、入園料が無料になったりと毎年、ユニークな取り組みを行なっていますので、ちょっと気になる桜スポットではありますね。