今年の全国の桜の見頃時期が気になったので、一覧表にまとめてみました。
都道府県別に桜の名所を調べて、各名所の見頃時期を見てみると、桜前線のスタートが変わってきていることが分かります
桜前線は南から北へと北上するものだと思っていましたが、桜前線のスタートは近年、四国の高知県が一番早くスタートしているようです。
全国の桜前線の開花日
桜前線は数ある桜の品種の中で、ソメイヨシノが各県の標本木になっていますが、ソメイヨシノが無い沖縄・奄美ではヒカンザクラ、北海道北東部ではエゾヤマザクラやチシマザクラが標本木となっています。
当サイトでは、独自調べにおいて、全国の桜の名所を「4,126箇所」一覧で紹介しています。
都道府県名 | 予想開花日 | 予想満開日 | 見頃時期 | 名所数 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 4月28日 | 5月24日 | 4月下旬~6月上旬 | 133 |
青森県 | 4月20日 | 4月27日 | 4月中旬~5月下旬 | 25 |
岩手県 | 4月11日 | 4月23日 | 4月中旬~5月中旬 | 50 |
宮城県 | 4月9日 | 4月14日 | 4月上旬~5月中旬 | 118 |
秋田県 | 4月15日 | 4月20日 | 4月中旬~5月下旬 | 40 |
山形県 | 4月11日 | 4月18日 | 4月中旬~5月中旬 | 42 |
福島県 | 4月5日 | 4月11日 | 3月中旬~6月上旬 | 203 |
茨城県 | 4月1日 | 4月7日 | 3月上旬~5月上旬 | 51 |
栃木県 | 4月1日 | 4月8日 | 3月中旬~6月中旬 | 71 |
群馬県 | 3月31日 | 4月6日 | 3月下旬~5月中旬 | 83 |
埼玉県 | 3月26日 | 4月6日 | 2月下旬~5月上旬 | 104 |
千葉県 | 3月31日 | 4月8日 | 2月下旬~5月上旬 | 80 |
東京都 | 3月28日 | 4月6日 | 3月上旬~5月上旬 | 208 |
神奈川県 | 3月25日 | 4月4日 | 2月中旬~4月下旬 | 114 |
新潟県 | 4月7日 | 4月12日 | 3月上旬~5月下旬 | 105 |
富山県 | 4月4日 | 4月10日 | 3月中旬~5月上旬 | 80 |
石川県 | 4月3日 | 4月9日 | 4月上旬~5月中旬 | 58 |
福井県 | 4月2日 | 4月8日 | 3月下旬~5月上旬 | 45 |
山梨県 | 3月26日 | 4月3日 | 3月下旬~5月下旬 | 117 |
長野県 | 4月3日 | 4月21日 | 2月下旬~5月下旬 | 197 |
岐阜県 | 3月25日 | 4月18日 | 3月下旬~5月下旬 | 96 |
静岡県 | 3月22日 | 4月2日 | 2月中旬~5月上旬 | 167 |
愛知県 | 3月25日 | 4月3日 | 3月下旬~4月下旬 | 60 |
三重県 | 3月29日 | 4月4日 | 2月下旬~4月下旬 | 80 |
滋賀県 | 4月1日 | 4月8日 | 3月中旬~5月中旬 | 122 |
京都府 | 3月26日 | 4月4日 | 3月中旬~4月下旬 | 170 |
大阪府 | 3月26日 | 4月4日 | 3月中旬~5月上旬 | 141 |
兵庫県 | 3月26日 | 4月5日 | 3月上旬~5月上旬 | 122 |
奈良県 | 3月27日 | 4月3日 | 3月下旬~5月中旬 | 42 |
和歌山県 | 3月23日 | 4月2日 | 3月上旬~5月上旬 | 113 |
鳥取県 | 3月29日 | 4月6日 | 3月下旬~4月下旬 | 60 |
島根県 | 3月29日 | 4月6日 | 3月下旬~4月下旬 | 34 |
岡山県 | 3月28日 | 4月5日 | 3月下旬~5月中旬 | 80 |
広島県 | 3月25日 | 4月3日 | 3月下旬~5月上旬 | 110 |
山口県 | 3月25日 | 4月4日 | 3月上旬~4月中旬 | 139 |
徳島県 | 3月27日 | 4月5日 | 3月中旬~5月上旬 | 55 |
香川県 | 3月26日 | 4月4日 | 3月下旬~4月中旬 | 33 |
愛媛県 | 3月21日 | 4月2日 | 3月中旬~5月上旬 | 78 |
高知県 | 3月19日 | 3月28日 | 2月中旬~4月中旬 | 35 |
福岡県 | 3月22日 | 3月31日 | 3月下旬~4月上旬 | 116 |
佐賀県 | 3月24日 | 4月3日 | 3月中旬~4月下旬 | 48 |
長崎県 | 3月23日 | 4月2日 | 3月上旬~4月中旬 | 44 |
熊本県 | 3月23日 | 3月31日 | 3月中旬~4月下旬 | 61 |
大分県 | 3月24日 | 4月3日 | 3月中旬~4月下旬 | 38 |
宮崎県 | 3月23日 | 4月1日 | 1月下旬~4月下旬 | 83 |
鹿児島県 | 3月26日 | 4月3日 | 1月下旬~5月下旬 | 68 |
沖縄県 | – | – | 1月中旬~2月中旬 | 7 |
予想開花日および予想満開日に関しては、日本気象協会のデータを抜粋しております。
予想開花日とは、標本木の桜が5~6割以上の花が咲く日のこと
予想満開日とは、標本木の桜が8割以上のつぼみが開く日のこと
見頃時期は、独自調べによりソメイヨシノだけではなく、他の桜の品種も含めて桜の花を見ることができる時期を表しています。
都道府県のリンクをクリックすると、各都道府県別の桜の名所一覧と各お花見スポット別の見頃時期を確認できます。
まとめ
桜前線の日付を確認してみると、3月中旬から高知の桜が5割程度、咲き桜前線がスタートしていきます。
続いて、九州から関東南部へは3月下旬、関東北部や北陸へは4月上旬、東北が4月上旬から下旬、北海道では5月上旬に開花する予定になっているのが分かりますね。
お花見の見頃時期は、開花予想日から1週間から10日後が桜が満開になる時期になりますので、その頃にお花見をすると満開の桜を見ながらお花見を楽しむことができますよ。