神奈川県の桜の名所を114箇所の見頃時期を大公開!
神奈川の桜のほとんどが3月下旬頃から5分咲き程度になります。4月上旬から中旬頃までが見頃となります。小学校や中学校などの入学式の日は、学校内の桜も満開になり、新入生を出迎えてくれますね。
神奈川県の桜は2月中旬から4月下旬まで見ることができます。
神奈川県の桜の名所と見頃時期
県内でも人気の高い三ツ池公園は「日本さくら名所100選」に選ばれているお花見スポットです。
鶴見駅からバスで移動して行きますが、多目的広場をはじめ、子供が遊ぶ「遊びの森」や「ジャンボすべり台」などがあり、子供から大人まで楽しみながらお花見できる場所です。園内の中央には3つの池があり、春風を運んできて、清々しい気分にさせてくれます。
2月上旬から寒桜が咲き始め、4月中旬頃までソメイヨシノが咲き、週末には家族連れで賑わい、平日のお昼すぎは若いカップルや母子で賑わう公園です。
大岡川プロムナードの桜も見応えがあります。川辺に立ち並ぶ、桜の花が川に舞い落ちて大岡川の水面をピンクの花びらで染めていく様は、桜の川と異名を持つにふさわしい川です。
お花見の時期には、船に乗り、川から桜を見上げるお花見をすることができます。私が乗ったのは、みんなでオールを持って漕ぐもので、楽しかったですが、疲れました。でも、道から見る桜とは違い、川からみる桜はまた違う一面を見ることができます。
神奈川県の桜の開花予想は以下のようになっていますので、ご参考までに。
お花見名所 | 桜見頃時期 | 住所(アクセス) | 本数 |
---|---|---|---|
あいかわ公園 | 3月下旬~4月上旬 | 愛甲郡愛川町 | – |
綾西緑地 | 3月下旬~4月上旬 | 綾瀬市綾西 | 90本 |
光綾公園 | 3月下旬~4月上旬 | 綾瀬市深谷上 | 60本 |
城山公園 | 3月下旬~4月上旬 | 綾瀬市早川城山 | 100本 |
三嶋神社 | 3月下旬~4月上旬 | 伊勢原市善波 | 20本 |
大山桜 | 4月上旬~4月中旬 | 伊勢原市大山 | 4本 |
市民の森 ふじやま公園 |
4月上旬~4月中旬 | 伊勢原市東富岡 | 300本 |
日向薬師 | 3月下旬~4月上旬 | 伊勢原市日向 | 500本 |
衣笠山公園 | 3月下旬~4月上旬 | 横須賀市衣笠町 | 2,000本 |
根岸交通公園 | 3月下旬~4月上旬 | 横須賀市根岸町 | – |
塚山公園 | 3月下旬~4月上旬 | 横須賀市西逸見町 | 1,000本 |
米海軍 横須賀基地 |
3月下旬~4月上旬 | 横須賀市楠ヶ浦町 | 300本 |
こども自然公園 | 3月下旬~4月上旬 | 横浜市旭区 | 1,000本 |
横浜市立 金沢動物園 |
3月下旬~4月上旬 | 横浜市金沢区 | 1,000本 |
富岡総合公園 | 3月下旬~4月上旬 | 横浜市金沢区 | 240本 |
称名寺 | 3月下旬~4月上旬 | 横浜市金沢区 | – |
久良岐公園 | 3月下旬~4月上旬 | 横浜市港南区 | 300本 |
三ツ沢公園 | 3月下旬~4月上旬 | 横浜市神奈川区 | 1,400本 |
幸ヶ谷公園 | 3月下旬~4月上旬 | 横浜市神奈川区 | – |
掃部山公園 | 3月下旬~4月上旬 | 横浜市西区 | 200本 |
野毛山公園 | 3月下旬~4月上旬 | 横浜市西区 | 350本 |
こどもの国 | 4月上旬~4月下旬 | 横浜市青葉区 | – |
根岸森林公園 | 3月下旬~4月上旬 | 横浜市中区 | 350本 |
三溪園 | 3月下旬~4月上旬 | 横浜市中区 | 500本 |
本牧山頂公園 | 3月下旬~4月上旬 | 横浜市中区 | – |
山手公園 | 3月下旬~4月上旬 | 横浜市中区 | 30本 |
元町公園 | 3月下旬~4月上旬 | 横浜市中区 | 80本 |
三ツ池公園 | 3月上旬~4月中旬 | 横浜市鶴見区 | 1,600本 |
大岡川 プロムナード |
3月下旬~4月上旬 | 横浜市南区 | 300本 |
保土ヶ谷公園 | 3月下旬~4月上旬 | 横浜市保土ヶ谷区 | 500本 |
四季の森公園 | 3月下旬~4月上旬 | 横浜市緑区 | 100本 |
河畔公園 | 3月下旬~4月上旬 | 海老名市河原口 | 170本 |
相模三川公園 | 3月下旬~4月上旬 | 海老名市上郷 | 40本 |
県立 相模三川公園 |
3月下旬~4月中旬 | 海老名市上郷 | 70本 |
鎌倉山 | 3月下旬~4月上旬 | 鎌倉市鎌倉山 | 240本 |
段葛 | 3月下旬~4月上旬 | 鎌倉市小町 | 300本 |
鶴岡八幡宮 | 3月下旬~4月中旬 | 鎌倉市雪ノ下 | 300本 |
源氏山公園 | 3月下旬~4月上旬 | 鎌倉市扇ガ谷 | 300本 |
大仏殿高徳院 | 3月下旬~4月上旬 | 鎌倉市長谷 | 50本 |
茅ヶ崎中央公園 | 3月下旬~4月上旬 | 茅ヶ崎市茅ヶ崎 | 100本 |
金沢自然公園 | 3月下旬~4月上旬 | 金沢区釜利谷東 | 2,000本 |
野島公園 | 3月下旬~4月上旬 | 金沢区野島町 | 260本 |
柏尾川 プロムナード |
3月下旬~4月上旬 | 戸塚区 | 700本 |
舞岡公園 | 3月下旬~4月上旬 | 戸塚区 | – |
まさかりが淵 市民の森 |
3月下旬~4月上旬 | 戸塚区汲沢町 | 130本 |
相模川三川 合流地 |
3月下旬~4月上旬 | 厚木市元町 | 200本 |
飯山白山 森林公園 |
3月下旬~4月上旬 | 厚木市飯山 | 3,000本 |
飯山観音 | 3月下旬~4月上旬 | 厚木市飯山 | 3,000本 |
港南「桜道」 | 3月下旬~4月上旬 | 港南区 | 110本 |
綱島公園 | 3月下旬~4月上旬 | 港北区綱島台 | 80本 |
太尾堤緑道 | 3月下旬~4月上旬 | 港北区太尾町 | 130本 |
大倉山公園 | 3月下旬~4月上旬 | 港北区大曽根台 | 180本 |
寒川神社 | 3月下旬~4月下旬 | 高座郡寒川町 | 250本 |
倉見桜緑道 | 3月下旬~4月上旬 | 高座郡寒川町 | 50本 |
さむかわ 中央公園 |
3月下旬~4月上旬 | 高座郡寒川町宮山 | – |
キャンプ座間 | 3月下旬~4月上旬 | 座間市・相模原市 | 800本 |
なかよし小道 | 4月上旬~4月中旬 | 座間市相模が丘 | 90本 |
東原桜並木 | 3月下旬~4月上旬 | 座間市東原 | 70本 |
かにが沢公園 | 3月下旬~4月上旬 | 座間市緑ヶ丘 | – |
城山公園 | 3月下旬~4月上旬 | 小田原市城山 | 350本 |
小田原城址公園 | 3月下旬~4月上旬 | 小田原市城内 | 320本 |
長興山紹太寺 のしだれ桜 |
3月下旬~4月上旬 | 小田原市入生田 | 1本 |
豊顕寺市民の森 | 3月下旬~4月上旬 | 神奈川区三ツ沢西町 | 200本 |
弘法山公園 | 3月下旬~4月上旬 | 秦野市曽屋 | 2,000本 |
中央運動公園 | 3月下旬~4月上旬 | 秦野市平沢 | 500本 |
桜山中央公園 | 3月下旬~4月上旬 | 逗子市桜山 | – |
披露山公園 | 3月下旬~4月上旬 | 逗子市新宿 | 180本 |
環状4号線 (海軍道路) |
3月下旬~4月上旬 | 瀬谷区瀬谷町 | 450本 |
たちばな台公園 | 3月下旬~4月上旬 | 青葉区たちばな台 | 80本 |
桜台公園 | 3月下旬~4月上旬 | 青葉区桜台 | 40本 |
寺家ふるさと村 | 3月下旬~4月上旬 | 青葉区寺家町 | 200本 |
二ヶ領用 水宿河原 |
3月中旬~3月下旬 | 川崎市多摩区 | 400本 |
元住吉 渋川沿い |
3月下旬~4月上旬 | 川崎市中原区 | 250本 |
住吉ざくら | 3月下旬~4月上旬 | 川崎市中原区 | 250本 |
夢見ヶ崎 動物公園 |
3月下旬~4月上旬 | 川崎市夢見ヶ崎動物公園 | 400本 |
津久井湖 城山公園 水の苑地 |
3月下旬~4月上旬 | 相模原市城山町 | 60本 |
相模川の 芝ざくら |
4月上旬~4月中旬 | 相模原市新戸 | – |
県立相模湖公園 | 3月下旬~4月上旬 | 相模原市相模湖町 | 100本 |
市役所 さくら通り |
3月下旬~4月上旬 | 相模原市中央区 | 300本 |
津久井湖 城山公園 花の苑地 |
3月下旬~4月上旬 | 相模原市津久井町 | 160本 |
相模湖公園 | 3月下旬~4月上旬 | 相模原市緑区 | 100本 |
津久井湖 城山公園 |
3月下旬~4月上旬 | 相模原市緑区 | 350本 |
さがみ湖 リゾート プレジャー フォレスト |
3月下旬~4月中旬 | 相模原市緑区 | 2,000本 |
荒井城址公園 | 3月下旬~4月上旬 | 足柄下郡真鶴町 | 22本 |
大観山 | 3月下旬~4月中旬 | 足柄下郡湯河原町 | 4,000本 |
箱根湯本 | 3月下旬~4月上旬 | 足柄下郡箱根町 | – |
宮城野早川堤 | 4月上旬~4月中旬 | 足柄下郡箱根町 | 150本 |
強羅公園 | 4月上旬~4月中旬 | 足柄下郡箱根町 | 50本 |
箱根芦ノ湖 仙石原 |
4月上旬~4月中旬 | 足柄下郡箱根町 | – |
恩賜箱根公園 | 4月中旬~5月中旬 | 足柄下郡箱根町 | – |
山北鉄道公園 | 3月下旬~4月上旬 | 足柄上郡山北町 | 130本 |
松田山 ハーブガーデン |
2月中旬~3月中旬 | 足柄上郡松田町 | – |
諏訪神社 | 3月下旬~4月上旬 | 大和市下鶴間 | – |
泉の森公園 | 3月下旬~4月上旬 | 大和市上草柳 | – |
引地川の 千本桜 |
3月下旬~4月上旬 | 大和市福田 | 700本 |
引地台公園 | 3月下旬~4月上旬 | 大和市柳橋 | – |
元町百段公園 | 3月下旬~4月上旬 | 中区山手町 | 1本 |
吾妻山公園 | 3月下旬~4月上旬 | 中郡二宮町 | 280本 |
引地川緑地 | 3月下旬~4月上旬 | 藤沢市円行新橋周辺 | – |
遊行寺 | 3月下旬~4月上旬 | 藤沢市西富 | 120本 |
新林公園 | 3月下旬~4月上旬 | 藤沢市川名字新林 | – |
大庭城址公園 | 3月下旬~4月上旬 | 藤沢市大庭 | – |
弘明寺公園 | 3月下旬~4月上旬 | 南区弘明寺町 | 270本 |
大口広場 | 3月下旬~4月上旬 | 南足柄市 | – |
春木径 幸せ道 |
3月中旬~3月下旬 | 南足柄市 | 170本 |
最乗寺 | 3月下旬~4月上旬 | 南足柄市大雄町 | 30本 |
渋田川沿い 桜並木 |
3月下旬~4月上旬 | 平塚市渋田川流域 | 500本 |
八幡山公園 | 3月下旬~4月上旬 | 平塚市浅間町 | 70本 |
平塚総合公園 | 3月下旬~4月上旬 | 平塚市大原 | 300本 |
愛宕山公園 | 3月下旬~4月上旬 | 平塚市土屋 | 250本 |
金目川桜並木 | 3月下旬~4月上旬 | 平塚市南金目 | 150本 |
湘南平 | 3月下旬~4月上旬 | 平塚市万田 | 2,000本 |
湘南平 高麗山公園 |
4月上旬~4月中旬 | 平塚市万田 | 2,000本 |
横浜市 児童遊園地 |
3月下旬~4月上旬 | 保土ケ谷区狩場町 | 650本 |
神奈川県の桜の名所のアクセスランキング
当サイトにアクセスして頂きありがとうございます。当サイトへのアクセス数が多い順にランキングをさせて頂きましたので、桜名所を見に行く際の参考にして頂ければと思います。
114箇所の桜の名所の中には、穴場スポットもあります。人気の高い桜の名所がいくつもありますが、近くの桜の名所は人出が少なかったりします。あまりにも人が多く嫌だなぁと思ったら近くの穴場の桜スポットを探して見て下さい。
- 衣笠山公園
- 鎌倉山
- 県立三ツ池公園
- 源氏山公園
- 桜川公園
- 三溪園
- 小田原城址公園
- 大岡川プロムナード
- 鶴岡八幡宮
- 飯山白山森林公園
まとめ
気候も暖かくなり、海沿いをドライブしながらお花見をするのがとても気持ちい季節になります。私の学生の頃のことを思い出します。
レンタカーを借りて、彼女と一緒に神奈川の桜の名所である小田原城跡公園に行きました。昼間の桜も見た後に、相模湾沿いを南下してマツダスカイラウンジに行き、絶景を楽しみ、小田原城跡の夜桜を見に行きました。
この季節のドライブは、気持ちがいいですね。