父の日に贈るプレゼント、何にしようか迷いませんか?
毎年贈っている人は、今年は何をプレゼントしようかと悩みますし、今年初めて父の日のプレゼントを渡そうと思っている人はなおさら、お父さんが何が欲しいのか分からないですよね。
お父さんが父の日に「してほしいこと」や「欲しいもの」のアンケートがありましたので、そちらを紹介しますね。
お父さんが父の日に子供からしてほしいことランキング
お父さんが子供にして欲しいと思っていることを知っていますか?
直接、お父さんに聞けばいいことかも知れませんが、聞く機会が無かったり、サプライズにしたいと思っていると、聞けないですよね。
順位 | して欲しいこと | 割合 |
---|---|---|
1位 | お酒 | 30% |
2位 | メッセージ・手紙 | 27% |
3位 | 手作りのもの | 23% |
4位 | ファッション小物 | 20% |
5位 | 似顔絵 | 19% |
6位 | 肩たたき・マッサージ券 | 18% |
7位 | その他 | 17% |
8位 | 衣服 | 17% |
9位 | スイーツ | 15% |
10位 | グルメ | 13% |
11位 | 趣味・スポーツ用品 | 10% |
12位 | ギフトセット | 3% |
13位 | 花・盆栽・観葉植物 | 2% |
お父さんが欲しいと思っているものは「お酒(ビール・焼酎・ワイン・ウイスキーなど)」が一番欲しいみたいです。
定番中の定番商品ですよね。メッセージや手紙も欲しいということなので、ギフトに感謝の気持ちを込めて、手書きで書いてあげると喜びますよ。
年代別に父の日に欲しいものランキング
年代別に分けると、30代のお父さん、40代のお父さん、50代のお父さんとそれぞれ、父の日に欲しいプレゼントが違うようです。
お父さんの年代からも、どんなプレゼントが喜ばれるのかを確認してみましょう。
年代別 | 順位 | して欲しいこと | 割合 |
---|---|---|---|
30代 | 1位 | メッセージ・手紙 | 33% |
2位 | 手作りのもの | 31% | |
3位 | 似顔絵 | 30% | |
4位 | お酒 | 29% | |
5位 | 肩たたき・マッサージ券 | 22% | |
6位 | ファッション小物 | 18% | |
40代 | 1位 | メッセージ・手紙 | 29% |
2位 | お酒 | 28% | |
3位 | 手作りのもの | 21% | |
4位 | 肩たたき・マッサージ券 | 19% | |
5位 | その他 | 19% | |
6位 | ファッション小物 | 18% | |
50代 | 1位 | お酒 | 37% |
2位 | ファッション小物 | 26% | |
3位 | 衣服 | 22% | |
4位 | スイーツ | 22% | |
5位 | その他 | 19% | |
6位 | グルメ | 16% |
年代別に見ると、欲しいと思っているモノが違うことがよくわかりますね。
50代のお父さんは、気持ちよりも「物・ギフト」が欲しいみたいです。30代と40代のお父さんは、子供も小さいためか、手作りのものやメッセージ・手紙といったものである「気持ち」を重視しているように感じます。
父の日の定番「お酒」の中でどの種類が人気なのか?
順位 | 種類 | 割合 |
---|---|---|
1位 | ビール | 48% |
2位 | 焼酎 | 36% |
3位 | 日本酒 | 33% |
4位 | ウイスキー | 31% |
5位 | ワイン | 27% |
6位 | その他 | 5% |
やっぱり、ビールが断トツの人気ですね。いつもは発泡酒などと飲んでいるなら、ビールを買ってあげると喜びますよ。
お父さんの大好きなお酒に一言メッセージを添えて贈ると喜びます。また一緒にお酒を飲んであげると思い出に残りますよ。
父の日のお酒、種類・銘柄別に欲しいランキング
父の日 ビールの銘柄 人気ランキング
順位 | して欲しいこと | 割合 |
---|---|---|
1位 | アサヒスーパードライ | 54% |
2位 | サッポロエビス | 46% |
3位 | サントリーザ・プレミアム・モルツ | 37% |
4位 | キリン一番搾り生 | 25% |
5位 | サッポロ生ビール黒ラベル | 23% |
6位 | クラフトビール、地ビール | 18% |
7位 | 海外ビール | 15% |
8位 | 発泡酒 | 13% |
9位 | オリオンビール | 11% |
10位 | ノンアルコールビール | 11% |
5位 | その他ビール | 3% |
父の日 焼酎の種類 人気ランキング
順位 | して欲しいこと | 割合 |
---|---|---|
1位 | 芋焼酎 | 73% |
2位 | 麦焼酎 | 42% |
3位 | 焼酎セット | 21% |
4位 | 泡盛 | 19% |
5位 | 米焼酎 | 17% |
6位 | 黒糖焼酎 | 17% |
7位 | 紫蘇焼酎 | 12% |
8位 | そば焼酎 | 12% |
父の日 日本酒の銘柄 人気ランキング
順位 | 銘柄 | 割合 |
---|---|---|
1位 | 飲み比べセット | 42% |
2位 | 久保田 | 40% |
3位 | 八海山 | 35% |
4位 | 獺祭 | 30% |
5位 | 黒瀧 | 22% |
6位 | 出羽桜 | 21% |
7位 | 張鶴 | 18% |
8位 | その他 | 17% |
9位 | 十四代 | 17% |
10位 | 鍋島 | 15% |
11位 | 田酒 | 15% |
12位 | 飛露喜 | 14% |
13位 | 天狗舞 | 14% |
14位 | 南部美人 | 14% |
15位 | 新政 | 13% |
16位 | 醸し人九平次 | 13% |
17位 | 秋鹿 | 11% |
18位 | 鳳凰美田 | 11% |
19位 | 澤乃井 | 11% |
20位 | 大七 | 11% |
21位 | 雪の茅舎 | 10% |
22位 | 手取川 | 9% |
父の日 ウイスキーの銘柄 人気ランキング
順位 | 銘柄 | 割合 |
---|---|---|
1位 | 山崎 | 57% |
2位 | 響 | 41% |
3位 | 竹鶴 | 30% |
4位 | 白州 | 25% |
5位 | ワイルドターキー | 22% |
6位 | バランタイン | 20% |
7位 | ザ・マッカラン | 20% |
8位 | 飲み比べセット | 19% |
9位 | 角 | 13% |
10位 | ブランドこだわらない | 12% |
11位 | その他のウイスキー | 12% |
12位 | ラフロイグ | 11% |
13位 | ブッカーズ | 9% |
14位 | イチローズモルト | 9% |
父の日 ワインの種類 人気ランキング
順位 | 種類 | 割合 |
---|---|---|
1位 | 赤 | 79% |
2位 | シャンパン、スパークリングワイン | 46% |
3位 | 白 | 39% |
4位 | ロゼ | 28% |
5位 | ワインセット | 24% |
6位 | その他のワイン | 6% |
如何でしょうか。
お酒の種類・銘柄別に、父の日の人気ランキングです。いつの参考データとして活用されるといいと思います。
この他にも、ファッションやグルメについては、別の記事で紹介したいと思います。