福岡県の桜の名所を116箇所の見頃時期を大公開!
春の訪れと共に見事に咲き誇る一本桜や桜並木など、人気スポットから穴場まで美しくピンクの花弁を咲かせて、人々を魅了します。
福岡県の桜は3月下旬から4月上旬まで見ることができます。
【九州各県の桜見頃時期】佐賀|長崎|熊本|大分|宮崎|鹿児島|沖縄
福岡県の桜の名所と見頃時期
福岡県は大きく4つの地域に分かれます。福岡エリア・北九州エリア・筑豊エリア・筑後エリアです。
それぞれの地域で特色があるため、お花見と一緒に、それぞれの地域の歴史文化に触れてみるのもいい機会だと思います。
国指定史跡の福岡城跡の舞鶴公園は、3月下旬から4月上旬まで桜の開花に合わせて桜まつりが行われ、ライトアップされた夜桜も楽しむことができます。
会社帰りのサラリーマンやOLだけでなく、学生や家族連れも多く足を運び、花見を楽しみます。昼間は西公園でお花見、夜は舞鶴公園でお花見という人も多いです。
朝倉市には、九州の小京都と言われる城下町の秋月があり、500mの桜の並木道は、桜のトンネルと城下町の歴史的景色が相まってとても綺麗です。
夜は、この杉の馬場の桜はライトアップされ幻想的な秋月の桜の姿を見せてくれます。
福岡県内の桜の開花予想は以下のようになっていますので、ご参考までに。
お花見名所 | 桜見頃時期 | 住所(アクセス) | 本数 |
---|---|---|---|
長野水神社 | 3月下旬~4月上旬 | うきは市吉井町桜井 | 50本 |
若宮八幡宮 | 3月下旬~4月上旬 | うきは市吉井町若宮 | 80本 |
吉井百年公園 | 3月下旬~4月上旬 | うきは市吉井町富永 | 100本 |
保木公園 | 3月下旬~4月上旬 | うきは市浮羽町山北 | 100本 |
城ヶ鼻公園 | 3月下旬~4月上旬 | うきは市浮羽町流川 | 350本 |
流川の桜並木 | 3月下旬~4月上旬 | うきは市浮羽町流川 | 1000本 |
天保古山 | 3月下旬~4月上旬 | みやま市山川町大字甲田 | 1本 |
新船小屋堤防 | 3月下旬~4月上旬 | みやま市瀬高町 | 400本 |
善光寺 | 3月下旬~4月上旬 | みやま市瀬高町小田 | 200本 |
清水公園 | 3月下旬~4月上旬 | みやま市瀬高町本吉 | 2000本 |
城山公園 | 3月下旬~4月上旬 | 遠賀郡芦屋町山鹿 | 500本 |
魚見公園 | 3月下旬~4月上旬 | 遠賀郡芦屋町山鹿 | 100本 |
成田山不動寺 | 3月下旬~4月上旬 | 遠賀郡岡垣町大字内浦 | 800本 |
益富城自然公園 | 3月下旬~4月上旬 | 嘉麻市中益 | 100本 |
鷲塚公園 | 3月下旬~4月上旬 | 久留米市荒木町荒木 | 100本 |
十連寺公園 | 3月下旬~4月上旬 | 久留米市三潴町西牟田 | 200本 |
浅井の一本桜 | 3月下旬~4月上旬 | 久留米市山本町耳納 | 1本 |
久留米城跡 | 3月下旬~4月上旬 | 久留米市篠山町 | 30本 |
町民の森公園 | 3月下旬~4月上旬 | 久留米市城島町楢津 | 250本 |
発心公園 | 3月下旬~4月上旬 | 久留米市草野町草野 | 170本 |
平原古墳公園 | 3月下旬~4月上旬 | 久留米市田主丸町森部 | 800本 |
内山緑地 | 3月下旬~4月上旬 | 久留米市田主丸町地徳 | 20本 |
正源氏公園 | 3月下旬~4月上旬 | 久留米市野中町 | 110本 |
力丸ダム周辺 | 3月下旬~4月上旬 | 宮若市下 | 600本 |
いこいの里千石 | 3月下旬~4月上旬 | 宮若市宮田 | 600本 |
犬鳴川河川公園 | 3月下旬~4月上旬 | 宮若市本城 | ‐ |
八景山自然公園 | 3月下旬~4月上旬 | 京都郡みやこ町国作 | 1000本 |
清瀧寺の シダレ桜 |
3月下旬~4月上旬 | 古賀市薦野 | 1本 |
興山園 | 3月下旬~4月上旬 | 古賀市米多比 | 1000本 |
大刀洗公園 | 3月下旬~4月上旬 | 三井郡大刀洗町大字山隈 | 100本 |
石丸山公園 | 3月下旬~4月上旬 | 三潴郡大木町大字大角 | 50本 |
加布里公園 | 3月下旬~4月上旬 | 糸島市加布里 | 500本 |
日向峠 さくらの里 |
3月下旬~4月上旬 | 糸島市高祖 | 1200本 |
火山瑠璃光寺 | 3月下旬~4月上旬 | 糸島市志摩稲留 | 60本 |
笹山公園 | 3月下旬~4月上旬 | 糸島市前原南 | 800本 |
鎮国寺 | 3月下旬~4月上旬 | 宗像市吉田 | 3000本 |
白水大池公園 | 3月下旬~4月上旬 | 春日市下白水 | 1000本 |
松崎・桜馬場 | 3月下旬~4月上旬 | 小郡市松崎 | 150本 |
宇美公園 | 3月下旬~4月上旬 | 糟屋郡宇美町明神坂 | 500本 |
志免福祉公園 | 3月下旬~4月上旬 | 糟屋郡志免町大字志免 | 350本 |
新吉野公園 | 3月下旬~4月上旬 | 糟屋郡篠栗町篠栗 | 350本 |
人丸神社 | 3月下旬~4月上旬 | 糟屋郡新宮町大字下府 | 50本 |
海軍炭鉱創業 記念碑 |
3月下旬~4月上旬 | 糟屋郡須恵町大字新原 | 数十本 |
駕与丁公園 | 3月下旬~4月上旬 | 糟屋郡粕屋町駕与丁 | 500本 |
大宰府政庁跡 | 3月下旬~4月上旬 | 太宰府市観世音寺 | 100本 |
岩屋城跡 | 3月下旬~4月上旬 | 太宰府市観世音寺 | 20本 |
太宰府市民の森 | 3月下旬~4月上旬 | 太宰府市観世音寺 | 300本 |
竈門神社 | 3月下旬~4月上旬 | 太宰府市内山 | 200本 |
大川公園 | 3月下旬~4月上旬 | 大川市酒見 | 400本 |
甘木公園 | 3月下旬~4月上旬 | 大牟田市甘木 | 500本 |
三池公園 | 3月下旬~4月上旬 | 大牟田市三池 | 550本 |
延命公園 | 3月下旬~4月上旬 | 大牟田市昭和町 | 1500本 |
黒崎公園 | 3月下旬~4月上旬 | 大牟田市岬 | 500本 |
諏訪公園 | 3月下旬~4月上旬 | 大牟田市岬町 | 100本 |
岩丸川・ 城井川の堤 |
3月下旬~4月上旬 | 築上郡築上町椎田 | 600本 |
山神ダム | 3月下旬~4月上旬 | 筑紫野市山口字薩摩屋敷 | 500本 |
天拝山歴史 自然公園 |
3月下旬~4月上旬 | 筑紫野市武藏 | 1000本 |
垣生公園 | 3月下旬~4月上旬 | 中間市垣生 | 2000本 |
甘木公園 (丸山公園) |
3月下旬~4月上旬 | 朝倉市甘木菩提寺 | 4000本 |
秋月杉の馬場 | 3月下旬~4月上旬 | 朝倉市秋月 | 200本 |
鴨生田公園 | 3月下旬~4月上旬 | 直方市大字上新入 | 200本 |
多賀公園 | 3月下旬~4月上旬 | 直方市直方御館山 | 250本 |
英彦山参道 | 3月下旬~4月上旬 | 田川郡添田町英彦山 | 500本 |
添田公園 | 3月下旬~4月上旬 | 田川郡添田町大字添田 | 2000本 |
金田公園 | 3月下旬~4月上旬 | 田川郡福智町金田 | 1000本 |
虎尾桜 | 3月下旬~4月上旬 | 田川郡福智町上野 | – |
丸山公園 | 3月下旬~4月上旬 | 田川市丸山町 | 1000本 |
石割岳 | 3月下旬~4月上旬 | 八女郡星野村 | 1000本 |
日向神ダム | 3月下旬~4月上旬 | 八女市黒木町大淵 | 1000本 |
グリーンピア 八女 |
3月下旬~4月上旬 | 八女市黒木町木屋 | 1500本 |
岡山公園 | 3月下旬~4月上旬 | 八女市室岡 | 200本 |
北川内公園 | 3月下旬~4月上旬 | 八女市上陽町北川内 | 600本 |
八女公園 | 3月下旬~4月上旬 | 八女市本町 | 100本 |
大将陣公園 | 3月下旬~4月上旬 | 飯塚市楽市 | 2500本 |
笠城ダム公園 | 3月下旬~4月上旬 | 飯塚市庄司 | 600本 |
八木山展望公園 | 3月下旬~4月上旬 | 飯塚市大日寺 | 700本 |
勝盛公園 | 3月下旬~4月上旬 | 飯塚市片島 | 1000本 |
鳥羽公園 | 3月下旬~4月上旬 | 飯塚市有安字鳥羽 | 200本 |
旌忠公園 | 3月下旬~4月上旬 | 飯塚市立岩 | 650本 |
愛宕神社 | 3月下旬~4月上旬 | 福岡市西区愛宕 | 2000本 |
室見川河畔公園 | 3月下旬~4月上旬 | 福岡市西区戸切・橋本 | 175本 |
のこのしま アイランドパーク |
3月下旬~4月上旬 | 福岡市西区能古島 | 500本 |
西部運動公園 | 3月下旬~4月上旬 | 福岡市西区飯盛 | – |
今津運動公園 | 3月下旬~4月上旬 | 福岡市西区今津津本 | – |
紅葉山公園 | 3月下旬~4月上旬 | 福岡市早良区高取 | 70本 |
祖原公園 | 3月下旬~4月上旬 | 福岡市早良区昭代 | 130本 |
福岡城跡 (舞鶴公園) |
3月下旬~4月上旬 | 福岡市中央区城内 | 1000本 |
西公園 | 3月下旬~4月上旬 | 福岡市中央区西公園 | 1300本 |
大濠公園 | 3月下旬~4月上旬 | 福岡市中央区大濠公園 | 1000本 |
南公園 | 3月下旬~4月上旬 | 福岡市中央区南公園 | 200本 |
かしいかえん | 3月下旬~4月上旬 | 福岡市東区香住ヶ丘 | 300本 |
向の山公園 | 3月下旬~4月上旬 | 福岡市東区香住ケ丘 | 100本 |
三日月山霊園 | 3月下旬~4月上旬 | 福岡市東区香椎 | 250本 |
名島神社 | 3月下旬~4月上旬 | 福岡市東区名島 | 230本 |
桧原桜公園 | 3月下旬~4月上旬 | 福岡市南区桧原 | 13本 |
油山市民の森 | 3月下旬~4月上旬 | 福岡市南区桧原 | 2000本 |
平尾霊園 | 3月下旬~4月上旬 | 福岡市南区平和 | 210本 |
野間大池公園 | 3月下旬~4月上旬 | 福岡市南区柳河内 | 60本 |
宮地嶽神社 | 2月下旬~4月上旬 | 福津市宮司元町 | 2000本 |
大峰山 自然公園 |
3月下旬~4月上旬 | 福津市渡 | 800本 |
ほたるの里 | 3月下旬~4月上旬 | 福津市本木 | 220本 |
城山公園 | 3月下旬~4月上旬 | 豊前市大字馬場 | 1000本 |
中央公園 | 3月下旬~4月上旬 | 北九州市戸畑区 | 2400本 |
夜宮公園 | 3月下旬~4月上旬 | 北九州市戸畑区 | 750本 |
高塔山公園 | 3月下旬~4月上旬 | 北九州市若松区 | 1800本 |
安部山公園 | 3月下旬~4月上旬 | 北九州市小倉南区 | 700本 |
昭和池公園 | 3月下旬~4月上旬 | 北九州市小倉南区 | 1200本 |
到津の森公園 | 3月下旬~4月上旬 | 北九州市小倉北区 | 500本 |
小倉城 | 3月下旬~4月上旬 | 北九州市小倉北区 | 300本 |
足立公園 | 3月下旬~4月上旬 | 北九州市小倉北区 | 2400本 |
皇后崎公園 | 3月下旬~4月上旬 | 北九州市八幡西区 | 500本 |
音滝千本桜 | 3月下旬~4月上旬 | 北九州市八幡西区 | 1200本 |
河内貯水池 | 3月下旬~4月上旬 | 北九州市八幡東区 | 1000本 |
白野江植物公園 | 3月下旬~4月上旬 | 北九州市門司区 | 800本 |
大里公園 | 3月下旬~4月上旬 | 北九州市門司区 | 600本 |
和布刈公園 | 3月下旬~4月上旬 | 北九州市門司区 | 1400本 |
高畑公園 | 3月下旬~4月上旬 | 柳川市三橋町 | 1000本 |
三柱神社 | 3月下旬~4月上旬 | 柳川市三橋町 | 500本 |
福岡県の桜の名所のアクセスランキング
当サイトにアクセスして頂きありがとうございます。当サイトへのアクセス数が多い順にランキングをさせて頂きましたので、桜名所を見に行く際の参考にして頂ければと思います。
受験を終え、お礼参りに大宰府に行く人も桜が咲く時期には多くなります。観梅で有名な大宰府ですが、お花見をすることもでき賑わいます。
- 浅井の一本桜
- 秋月杉の馬場の桜
- 西公園
- 勝山公園(小倉城)
- 鎮国寺
- 舞鶴公園
- 甘木公園(丸山公園)
- 勝山公園
- 宮地嶽神社
- 昭和池公園
まとめ
福岡県は九州の中でも、産業や交通の要として注目されています。アジアの玄関口として、外国人の観光客をもてなすのに、重要な位置にあります。
歴史と伝統に魅力が溢れている福岡です。
九州国立博物館や資料館などで歴史を学び、近代産業遺産である石炭産業、自動車工場やロボットなどの次世代テクノロジーを学び、伝統工芸品などの伝統文化に触れることもできます。
お花見と一緒に、その地域のことについて知るのもいいですね。