太陽光発電システムを設置し、発電が始まり、電気料金の明細に売電額が記載された2011年12月からの電気料、電気売電額、日照時間を表にしてみました。
ご参考までに。
太陽光発電システムの売電金額はいかに?
年月 | 電気 使用料 |
売電額 | 差額 | 累計 | 日照 時間 |
---|---|---|---|---|---|
2011年12月 | 7,210円 | 8,862円 | 1,652円 | 1,652円 | 96.6H |
2012年1月 | 10,599円 | 6,216円 | -4,383円 | -2,731円 | 98.7H |
2012年2月 | 10,597円 | 6,048円 | -4,549円 | -7,280円 | 75.6H |
2012年3月 | 9,231円 | 5,754円 | -3,477円 | -10,757円 | 153.8H |
2012年4月 | 7,996円 | 13,020円 | 5,024円 | -5,733円 | 211.1H |
2012年5月 | 7,244円 | 16,548円 | 9,304円 | 3,571円 | 184.5H |
2012年6月 | 5,408円 | 13,104円 | 7,696円 | 11,267円 | 105.8H |
2012年7月 | 5,471円 | 8,106円 | 2,635円 | 13,902円 | 175.2H |
2012年8月 | 5,720円 | 11,886円 | 6,166円 | 20,068円 | 196.7H |
2012年9月 | 5,458円 | 12,558円 | 7,100円 | 27,168円 | 159.4H |
2012年10月 | 6,042円 | 9,366円 | 3,324円 | 30,492円 | 204.3H |
2012年11月 | 6,852円 | 13,902円 | 7,050円 | 37,542円 | 135.5H |
2012年12月 | 8,379円 | 8,064円 | -315円 | 37,227円 | 98.4H |
2013年1月 | 11,349円 | 6,552円 | -4,797円 | 32,430円 | 125.6H |
2013年2月 | 8,926円 | 7,350円 | -1,576円 | 30,854円 | 136.9H |
2013年3月 | 8,677円 | 9,198円 | 521円 | 31,375円 | 178.6H |
2013年4月 | 8,267円 | 12,978円 | 4,711円 | 36,086円 | 209.1H |
2013年5月 | 8,935円 | 16,548円 | 7,613円 | 43,699円 | 250.6H |
2013年6月 | 10,230円 | 14,070円 | 3,840円 | 47,539円 | 97.6H |
2013年7月 | 4,999円 | 7,098円 | 2,099円 | 49,638円 | 215.8H |
2013年8月 | 7,817円 | 14,154円 | 6,337円 | 55,975円 | 246.2H |
2013年9月 | 7,640円 | 12,054円 | 4,414円 | 60,389円 | 209.0H |
2013年10月 | 7,619円 | 13,944円 | 6,325円 | 66,714円 | 172.2H |
2013年11月 | 10,068円 | 11,298円 | 1,230円 | 67,944円 | 112.1H |
2013年12月 | 10,773円 | 6,510円 | -4,263円 | 63,681円 | 104.8H |
年月 | 電気 使用料 |
売電額 | 差額 | 累計 | 日照 時間 |
---|---|---|---|---|---|
2014年1月 | 15,426円 | 6,888円 | -8,538円 | 55,143円 | 146.3H |
2014年2月 | 11,809円 | 8,106円 | -3,703円 | 51,440円 | 105.2H |
2014年3月 | 11,681円 | 6,510円 | -5,171円 | 46,269円 | 175.1H |
2014年4月 | 11,135円 | 12,432円 | 1,297円 | 47,566円 | 179.9H |
2014年5月 | 10,930円 | 15,036円 | 4,106円 | 51,672円 | 280.7H |
2014年6月 | 8,580円 | 13,356円 | 4,776円 | 56,448円 | 107.9H |
2014年7月 | 8,865円 | 6,468円 | -2,397円 | 54,051円 | 148.0H |
2014年8月 | 7,574円 | 8,106円 | 532円 | 54,583円 | 79.7H |
2014年9月 | 9,680円 | 6,132円 | -3,548円 | 51,035円 | 159.5H |
年月 | 電気 使用料 |
売電額 | 差額 | 累計 | 日照 時間 |
---|---|---|---|---|---|
2012年度 | 88,997円 | 124,572円 | 35,575円 | 37,227円 | 1799.0H |
2013年度 | 105,300円 | 131,754円 | 26,454円 | 63,681円 | 2058.5H |
2014年度 | 95,680円 | 83,034円 | -12,646円 | 51,035円 | 1382.3H |
※2014年は、9月までの累計
※累計には2011年12月分を含む
年間の収支でみると
- 2012年の1年間:35,575円
- 2013年の1年間:26,454円
2年間では63,681円の利益が出ていますが、2014年9月時点で12,646円の赤字になり、2014年9月までの累計は51,035円となっています。
この原因は、2014年の日照時間が大きく影響しています。7月、8月、9月の夏の時期の日照時間が通年よりもはるかに少なかったからです。台風や曇の影響で8月は極端に日照時間が少ないです。
日照時間
- 2013年7~9月:671H
- 2014年7~9月:387.2H
と283.8Hも不足していることが、大きく影響しています。