家族4人での消費電力量の推移です。本当は太陽光発電を導入する前と比較できると良かったのですが、全く意識していなかったので明細を保管していませんでした。
太陽光発電を導入してからの消費電力量となりますが、ご参考までに。
一般家庭の消費電量
太陽光発電を導入したので、昼間の発電しているときは、家で使っている電力を太陽光発電での電力で賄うシステムになっているので、昼間の電力は太陽光発電を導入していないご家庭よりも低くなっているのではないでしょうか。
年月 | デイ 10時~17時 |
リビング 8時~10時 17時~22時 |
ナイト 22時~8時 |
計 |
---|---|---|---|---|
2012年1月 | 50kwh | 161kwh | 626kwh | 837kwh |
2012年2月 | 30kwh | 158kwh | 697kwh | 885kwh |
2012年3月 | 27kwh | 137kwh | 596kwh | 760kwh |
2012年4月 | 13kwh | 111kwh | 552kwh | 676kwh |
2012年5月 | 10kwh | 98kwh | 509kwh | 617kwh |
2012年6月 | 6kwh | 70kwh | 374kwh | 450kwh |
2012年7月 | 13kwh | 74kwh | 343kwh | 430kwh |
2012年8月 | 14kwh | 85kwh | 319kwh | 418kwh |
2012年9月 | 12kwh | 83kwh | 305kwh | 400kwh |
2012年10月 | 21kwh | 89kwh | 327kwh | 437kwh |
2012年11月 | 16kwh | 105kwh | 411kwh | 532kwh |
2012年12月 | 30kwh | 118kwh | 511kwh | 659kwh |
2013年1月 | 60kwh | 165kwh | 648kwh | 873kwh |
2013年2月 | 26kwh | 129kwh | 575kwh | 730kwh |
2013年3月 | 26kwh | 116kwh | 578kwh | 720kwh |
2013年4月 | 19kwh | 109kwh | 557kwh | 685kwh |
2013年5月 | 15kwh | 115kwh | 575kwh | 705kwh |
2013年6月 | 7kwh | 78kwh | 666kwh | 751kwh |
2013年7月 | 14kwh | 95kwh | 136kwh | 245kwh |
2013年8月 | 11kwh | 102kwh | 369kwh | 482kwh |
2013年9月 | 19kwh | 108kwh | 314kwh | 441kwh |
2013年10月 | 10kwh | 95kwh | 369kwh | 474kwh |
2013年11月 | 27kwh | 124kwh | 488kwh | 639kwh |
2013年12月 | 32kwh | 126kwh | 538kwh | 696kwh |
年月 | デイ 10時~17時 |
リビング 8時~10時 17時~22時 |
ナイト 22時~8時 |
計 |
---|---|---|---|---|
2014年1月 | 49kwh | 181kwh | 796kwh | 1,026kwh |
2014年2月 | 24kwh | 126kwh | 654kwh | 804kwh |
2014年3月 | 27kwh | 127kwh | 622kwh | 776kwh |
2014年4月 | 29kwh | 114kwh | 579kwh | 722kwh |
2014年5月 | 12kwh | 111kwh | 559kwh | 682kwh |
2014年6月 | 10kwh | 89kwh | 418kwh | 517kwh |
2014年7月 | 21kwh | 97kwh | 398kwh | 516kwh |
2014年8月 | 24kwh | 52kwh | 369kwh | 445kwh |
2014年9月 | 24kwh | 148kwh | 350kwh | 522kwh |
年月 | デイ 10時~17時 |
リビング 8時~10時 17時~22時 |
ナイト 22時~8時 |
計 |
---|---|---|---|---|
2012年度 | 242kwh | 1,289kwh | 5,570kwh | 7,101kwh |
2013年度 | 266kwh | 1,362kwh | 5,813kwh | 7,441kwh |
2014年度 | 220kwh | 1,045kwh | 4,745kwh | 6,010kwh |
※2014年は、9月までの累計
我が家はオール電化なので、契約上22時から8時までの時間帯が電気料が一番安いので、この時間帯に電力を使うことにしています。
朝は、掃除やポット。夜は洗濯機やお菓子などを作る際の電子レンジ使用など。